達(dá)晨創(chuàng)投參股三家企業(yè),分列創(chuàng)業(yè)板上市以來漲幅前三名
發(fā)布日期:2011-12-09
56股逆勢暴走 解讀創(chuàng)業(yè)板牛股基因
2011年12月07日來源:證券時報網(wǎng)
據(jù)證券時報數(shù)據(jù)部統(tǒng)計,56只創(chuàng)業(yè)板個股上市以來出現(xiàn)上漲(最新收盤價大于上市首日收盤價),且大幅跑贏深證成指同期走勢。
2009年10月,萬眾矚目的創(chuàng)業(yè)板開羅,首批28只個股于10月30日掛牌上市交易。歷經(jīng)兩年有余,創(chuàng)業(yè)板目前已經(jīng)有多達(dá)277只個股上市交易,總市值高達(dá)8000多億元,募集資金超過1947億元。盡管創(chuàng)業(yè)板自開板以來,存在著“高股價、高市盈率、高募資”的問題,有著“創(chuàng)富板”的負(fù)面評論,但仍有不少創(chuàng)業(yè)板個股自上市以來表現(xiàn)優(yōu)異。據(jù)證券時報數(shù)據(jù)部統(tǒng)計,56只創(chuàng)業(yè)板個股上市以來出現(xiàn)上漲(最新收盤價大于上市首日收盤價),且大幅跑贏深證成指同期走勢。具體來看,2011年6月15日才上市的拓爾斯上市以來大漲79.17%,成為創(chuàng)業(yè)板上市以來走勢最牛的個股,2010年2月26日上市的藍(lán)色光標(biāo)上市以來大漲68.81%位列上市以來漲幅榜第二位,創(chuàng)業(yè)板元老之一愛爾眼科上市以來漲幅55.75%位列漲幅榜第三位。另外南風(fēng)股份、鼎龍股份、樂視網(wǎng)等20只個股自上市以來漲幅超過了20%。從K線圖上看,早期上市的創(chuàng)業(yè)板個股藍(lán)色光標(biāo)、愛爾眼科、南風(fēng)股份、大禹節(jié)水、探路者、機(jī)器人、吉峰農(nóng)機(jī)、上海凱寶均走出了一段出色的牛途,近期上市的個股拓爾斯、翰宇藥業(yè)、樂視網(wǎng)、舒泰神、福瑞特裝、正海磁材、東軟載波、開爾新材、冠昊生物、易華錄、聚龍股份、鐵漢生態(tài)、長盈精密也均走勢強(qiáng)勁。
在充滿爭議的大道上,這些逆勢暴走的創(chuàng)業(yè)板牛股到底有何基因?從榜單整體看,醫(yī)藥生物、信息服務(wù)、機(jī)械設(shè)備成為牛股集中營,有9只個股來自于醫(yī)藥生物行業(yè),14只個股來自信息服務(wù)行業(yè),9只個股來自機(jī)械設(shè)備行業(yè),其他個股主要來自電子行業(yè)(4)、信息設(shè)備行業(yè)(3)、農(nóng)林牧漁行業(yè)(3)、建筑建材行業(yè)(3)、化工行業(yè)(3)等。醫(yī)藥生物、信息服務(wù)及設(shè)備、高端機(jī)械設(shè)備、農(nóng)林牧漁、稀有金屬均是政策力挺行業(yè),也貢獻(xiàn)了創(chuàng)業(yè)板牛股的絕大部分。除了政策,業(yè)績、成長能力也是成就牛股的必要條件。從榜單整體看,56只個股中的大部分個股08年、09年、10年凈利潤均呈現(xiàn)高速增長勢頭,僅銀河磁體、易華錄、萬達(dá)信息、荃銀高科4只個股某一年度業(yè)績同比負(fù)增長。而且榜單整體今年三季報業(yè)績依然呈高增長,有多達(dá)33只個股凈利增幅超過40%,僅大禹節(jié)水、荃銀高科、科大智能、永清環(huán)保4只個股凈利同比負(fù)增長。
創(chuàng)業(yè)板開板以來個股市場表現(xiàn) | ||||||||||
代碼 | 簡稱 | 近3年凈利同比增長(%) | 三季報同比增減(%) | 上市日期 | 上市以來漲跌(%) | 較深成指同期漲跌(%) | 較發(fā)行價溢價(%) | 申萬行業(yè) | ||
10年 | 09年 | 08年 | ||||||||
300229 | 拓爾思 | 16.40 | 16.35 | 16.39 | 0.38 | 2011.06.15 | 79.17 | 96.64 | 101.27 | 信息服務(wù) |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 24.61 | 11.75 | 29.17 | 71.35 | 2010.02.26 | 68.81 | 91.72 | 99.32 | 信息服務(wù) |
300015 | 愛爾眼科 | 30.08 | 50.72 | 57.43 | 52.65 | 2009.10.30 | 55.75 | 77.79 | 188.70 | 醫(yī)藥生物 |
300004 | 南風(fēng)股份 | 28.49 | 58.46 | 63.11 | 15.89 | 2009.10.30 | 55.69 | 77.73 | 173.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
300054 | 鼎龍股份 | 11.07 | 30.88 | 12.99 | 23.40 | 2010.02.11 | 54.99 | 76.56 | 67.57 | 化工 |
300104 | 樂視網(wǎng) | 57.63 | 46.99 | 105.92 | 72.99 | 2010.08.12 | 53.97 | 64.21 | 126.53 | 信息服務(wù) |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 49.43 | 78.09 | 30.37 | 66.42 | 2011.04.07 | 47.37 | 73.00 | 43.03 | 醫(yī)藥生物 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 17.42 | 27.22 | 35.67 | -9.01 | 2009.10.30 | 46.87 | 68.91 | 236.01 | 農(nóng)林牧漁 |
300005 | 探路者 | 22.39 | 72.92 | 132.36 | 76.55 | 2009.10.30 | 45.77 | 67.81 | 268.62 | 紡織服裝 |
300024 | 機(jī)器人 | 63.09 | 55.06 | 8.63 | 45.14 | 2009.10.30 | 39.35 | 61.39 | 163.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
300204 | 舒泰神 | 62.60 | 115.32 | 336.61 | 52.71 | 2011.04.15 | 37.68 | 63.74 | 30.78 | 醫(yī)藥生物 |
300228 | 富瑞特裝 | 23.45 | 51.78 | 55.91 | 2011.06.08 | 37.19 | 55.67 | 65.25 | 機(jī)械設(shè)備 | |
300224 | 正海磁材 | 65.54 | 305.95 | 110.28 | 2011.05.31 | 35.51 | 53.33 | 55.43 | 有色金屬 | |
300124 | 匯川技術(shù) | 114.71 | 84.42 | 12.65 | 70.13 | 2010.09.28 | 34.67 | 49.64 | 72.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
300183 | 東軟載波 | 47.78 | 21.64 | 119.40 | 132.86 | 2011.02.22 | 34.31 | 57.45 | 43.35 | 電子 |
300234 | 開爾新材 | 103.42 | 22.61 | 44.73 | 2011.06.22 | 32.55 | 49.50 | 68.67 | 建筑建材 | |
300022 | 吉峰農(nóng)機(jī) | 32.22 | 81.84 | 110.84 | 33.80 | 2009.10.30 | 32.11 | 54.15 | 162.80 | 商業(yè)貿(mào)易 |
300212 | 易華錄 | 243.25 | -19.81 | 86.75 | 2011.05.05 | 28.84 | 49.52 | 17.17 | 信息服務(wù) | |
300238 | 冠昊生物 | 124.33 | 103.20 | 152.46 | 20.93 | 2011.07.06 | 27.57 | 50.41 | 214.78 | 醫(yī)藥生物 |
300039 | 上海凱寶 | 80.14 | 19.10 | 28.66 | 32.98 | 2010.01.08 | 25.90 | 53.64 | 50.69 | 醫(yī)藥生物 |
300202 | 聚龍股份 | 60.49 | 56.65 | 48.22 | 2011.04.15 | 21.92 | 47.98 | 41.64 | 信息設(shè)備 | |
300115 | 長盈精密 | 67.36 | 18.54 | 20.21 | 80.28 | 2010.09.02 | 21.82 | 38.20 | 63.97 | 電子 |
300197 | 鐵漢生態(tài) | 29.98 | 144.05 | 130.83 | 96.65 | 2011.03.29 | 20.78 | 45.16 | 38.78 | 建筑建材 |
300127 | 銀河磁體 | 32.20 | 31.63 | -1.25 | 171.71 | 2010.10.13 | 18.07 | 42.00 | 70.35 | 有色金屬 |
300105 | 龍源技術(shù) | 19.76 | 22.31 | 5.94 | 47.16 | 2010.08.20 | 16.24 | 29.80 | 83.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
300020 | 銀江股份 | 31.10 | 57.07 | 55.35 | 27.19 | 2009.10.30 | 15.65 | 37.69 | 110.48 | 信息服務(wù) |
300266 | 興源過濾 | 34.72 | 83.65 | 44.77 | 2011.09.27 | 15.37 | 23.61 | 32.54 | 機(jī)械設(shè)備 | |
300244 | 迪安診斷 | 88.78 | 160.54 | 36.42 | 2011.07.19 | 12.51 | 35.09 | 100.85 | 醫(yī)藥生物 | |
300006 | 萊美藥業(yè) | 8.40 | 23.05 | 34.27 | 103.20 | 2009.10.30 | 12.37 | 34.41 | 143.81 | 醫(yī)藥生物 |
300216 | 千山藥機(jī) | 45.85 | 78.67 | 37.82 | 15.07 | 2011.05.11 | 12.25 | 33.68 | 29.49 | 醫(yī)藥生物 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 36.13 | 36.55 | 14.72 | 25.30 | 2010.01.20 | 11.30 | 37.07 | 41.35 | 信息設(shè)備 |
300230 | 永利帶業(yè) | 24.51 | 24.62 | 24.33 | 2011.06.15 | 10.21 | 27.68 | 22.17 | 化工 | |
300270 | 中威電子 | 90.46 | 46.23 | 66.71 | 2011.10.12 | 9.62 | 17.67 | 39.69 | 信息設(shè)備 | |
300170 | 漢得信息 | 36.71 | 35.38 | 0.64 | 52.13 | 2011.02.01 | 9.60 | 29.66 | 5.66 | 信息服務(wù) |
300187 | 永清環(huán)保 | 18.15 | 68.25 | 17.89 | -19.21 | 2011.03.08 | 9.00 | 36.06 | 32.43 | 公用事業(yè) |
300043 | 星輝車模 | 42.95 | 53.90 | 106.95 | 75.52 | 2010.01.20 | 8.52 | 34.30 | 23.42 | 輕工制造 |
300217 | 東方電熱 | 63.28 | 414.22 | 54.99 | 2011.05.18 | 8.38 | 30.00 | 26.93 | 家用電器 | |
常用鏈接
電廣傳媒中國證監(jiān)會中國證券投資基金業(yè)協(xié)會中國社?;鹄硎聲?/a>上海證券交易所深圳證券交易所中國投資協(xié)會深圳商會深圳企業(yè)家協(xié)會北京中小企業(yè)網(wǎng) 諾亞財富中國風(fēng)險投資研究院投資界投中網(wǎng)融資中國創(chuàng)業(yè)邦
達(dá)晨成立于2000年4月19日,總部位于深圳,是我國第一批按市場化運作設(shè)立的本土創(chuàng)投機(jī)構(gòu)。自成立以來,達(dá)晨伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長和多層次資本市場的不斷完善,在社會各界的關(guān)心和支持下,聚焦于信息技術(shù)、智能制造和節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療健康、大消費和企業(yè)服務(wù)、文化傳媒、軍工等領(lǐng)域 … [ +更多 ]
微信公眾號
達(dá)晨財智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 版權(quán)所有 Copyright © Fortune Venture Capital Co.Ltd. All rights reserved 電話:0755-83515108 郵箱:fortune@fortunevc.com |